Spielerinformationen   Geboren am: 18.11.1997 (26 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: ZM Nebenpos.: DM  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
06.03.2020 TuS Osdorf   Hamm United FC 1:0 90 0 0 1 0 0
29.02.2020 TuS Dassendorf   TuS Osdorf 3:0 0 0 0 0 0 0
23.02.2020 Niendorfer TSV   TuS Osdorf 1:1 90 0 0 0 0 0
06.12.2019 TuS Osdorf   FC Union Tornesch 2:2 90 0 0 0 0 0
01.12.2019 HSV Barmbek-Uhlenhorst   TuS Osdorf 1:1 90 0 0 0 0 0
15.11.2019 TuS Osdorf   Meiendorfer SV 5:1 90 0 0 0 0 0
10.11.2019 SV Rugenbergen   TuS Osdorf 0:2 90 0 0 0 0 0
30.10.2019 TuS Osdorf   SV Curslack-Neuengamme 3:3 90 0 0 0 0 0
27.10.2019 Concordia Hamburg   TuS Osdorf 2:4 90 0 2 0 0 0
18.10.2019 TuS Osdorf   USC Paloma 1:1 0 0 0 0 0 0
11.10.2019 SC Victoria Hamburg   TuS Osdorf 5:3 0 0 0 0 0 0
04.10.2019 TuS Osdorf   TSV Sasel 4:1 0 0 0 0 0 0
20.09.2019 TuS Osdorf   FC Süderelbe 0:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (13) 810 0 2 1 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
08.10.2019 TuRa Harksheide   TuS Osdorf 0:6 0 0 0 0 0 0
08.08.2019 Kummerfelder SV   TuS Osdorf 2:5 0 0 0 0 0 0
31.07.2019 Heidgrabener SV   TuS Osdorf 0:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 90 0 0 0 0 0