31
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 08.09.1993 (30 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: DM Nebenpos.: IV   HS   ST  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.12.2018 Niendorfer TSV   Altona 93 3:0 90 0 0 0 0 0
25.11.2018 Altona 93   HEBC 1:0 90 0 0 0 0 0
18.11.2018 Altona 93   Meiendorfer SV 1:0 90 0 1 0 0 0
11.11.2018 FC Teutonia 05   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
04.11.2018 Altona 93   SC Condor 1:0 90 0 0 0 0 0
31.10.2018 Altona 93   SC Victoria Hamburg 4:0 90 0 0 0 0 0
28.10.2018 SV Rugenbergen   Altona 93 2:1 90 0 0 0 0 0
21.10.2018 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:3 90 1 1 0 0 0
14.10.2018 TSV Sasel   Altona 93 1:1 90 0 0 1 0 0
07.10.2018 Altona 93   Wedeler TSV 5:0 90 0 0 0 0 0
29.09.2018 SV Curslack-Neuengamme   Altona 93 1:2 90 0 0 0 0 0
23.09.2018 Altona 93   HSV Barmbek-Uhlenhorst 2:1 90 0 0 0 0 0
14.09.2018 Concordia Hamburg   Altona 93 1:3 90 0 0 0 0 0
09.09.2018 Altona 93   TuS Osdorf 2:0 90 0 0 1 0 0
02.09.2018 VfL Pinneberg   Altona 93 0:6 90 0 0 0 0 0
29.08.2018 Altona 93   TuS Dassendorf 2:1 90 0 0 0 0 0
29.08.2018 Altona 93   TuS Dassendorf 2:1 90 0 0 0 0 0
26.08.2018 Altona 93   FC Süderelbe 5:1 90 0 0 0 0 0
10.08.2018 SC Victoria Hamburg   Altona 93 2:0 0 0 0 0 0 0
05.08.2018 Altona 93   Niendorfer TSV 0:1 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (20) 1620 1 2 2 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
07.08.2018 TSV Buchholz 08   Altona 93 1:0 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 0 0 0 0 0 0