8
Spielerinformationen   Spielfuß: beide Geboren am: 23.06.1990 (33 J.) Größe (cm): 180 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: OM Nebenpos.: ZM   HS  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
30.05.2018 FC Teutonia 05   KSV Holstein Kiel (U23) 2:4 0 0 1 0 0 0
15.05.2018 SC Victoria Hamburg   FC Teutonia 05 1:2 90 0 1 0 0 0
11.05.2018 TuS Osdorf   FC Teutonia 05 2:4 90 2 0 0 0 0
06.05.2018 FC Teutonia 05   Wedeler TSV 4:1 90 0 0 0 0 0
29.04.2018 TSV Buchholz 08   FC Teutonia 05 2:0 90 0 0 0 0 0
22.04.2018 FC Teutonia 05   Concordia Hamburg 4:2 90 0 0 0 0 0
14.04.2018 SV Curslack-Neuengamme   FC Teutonia 05 3:2 0 0 0 0 0 0
08.04.2018 FC Teutonia 05   Niendorfer TSV 1:1 21 0 0 0 0 0
25.03.2018 FC Teutonia 05   TuS Dassendorf 2:4 90 0 0 0 0 0
20.03.2018 FC Teutonia 05   SV Rugenbergen 2:0 0 1 0 0 0 0
18.03.2018 FC Teutonia 05   SC V/W Billstedt 04 2:1 67 0 1 0 0 0
18.02.2018 FC Teutonia 05   FC Süderelbe 0:1 0 0 0 0 0 0
09.02.2018 Hamburger SV III   FC Teutonia 05 2:4 0 0 0 0 0 0
26.11.2017 SC Condor   FC Teutonia 05 1:6 0 0 1 0 0 0
12.11.2017 FC Teutonia 05   TuS Osdorf 5:2 17 0 0 0 0 0
05.11.2017 Wedeler TSV   FC Teutonia 05 1:2 22 0 0 0 0 0
29.10.2017 FC Teutonia 05   TSV Buchholz 08 0:3 44 0 0 0 0 0
08.10.2017 Niendorfer TSV   FC Teutonia 05 3:0 90 0 0 0 0 0
01.10.2017 FC Teutonia 05   FC Türkiye 5:0 0 1 1 0 0 0
22.09.2017 TuS Dassendorf   FC Teutonia 05 2:1 44 0 0 0 0 0
17.09.2017 SC V/W Billstedt 04   FC Teutonia 05 1:3 60 0 0 0 0 0
03.09.2017 SV Rugenbergen   FC Teutonia 05 1:1 90 0 0 0 0 0
27.08.2017 FC Teutonia 05   TSV Sasel 3:1 90 0 1 0 0 0
18.08.2017 FC Süderelbe   FC Teutonia 05 2:0 90 0 0 0 0 0
15.08.2017 FC Teutonia 05   Hamburger SV III 3:0 90 0 1 0 0 0
06.08.2017 HSV Barmbek-Uhlenhorst   FC Teutonia 05 1:5 90 0 3 0 0 0
30.07.2017 FC Teutonia 05   SC Condor 2:1 79 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (27) 1434 4 10 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
01.05.2018 FC Teutonia 05   TuS Dassendorf 0:2 4 0 0 0 0 0
10.12.2017 Eimsbütteler TV   FC Teutonia 05 1:4 44 0 0 0 0 0
31.10.2017 Bramfelder SV   FC Teutonia 05 0:4 90 0 1 0 0 0
03.10.2017 HSV Barmbek-Uhlenhorst   FC Teutonia 05 1:2 90 0 2 0 0 0
01.08.2017 Hausbruch-Neugrabener TS   FC Teutonia 05 0:13 44 2 0 0 0 0
23.07.2017 FC Dynamo Hamburg   FC Teutonia 05 0:20 46 2 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (6) 318 4 3 0 0 0