Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 05.11.1979 (44 J.) Größe (cm): 176 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: OM

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
08.03.2015 Altona 93   USC Paloma 0:2 0 0 0 0 0 0
13.02.2015 SC Victoria Hamburg   Altona 93 2:1 14 0 0 0 0 0
07.12.2014 Altona 93   HSV Barmbek-Uhlenhorst 0:1 90 0 0 0 0 0
29.11.2014 Buxtehuder SV   Altona 93 0:1 90 0 0 0 0 0
22.11.2014 SV Rugenbergen   Altona 93 0:0 90 0 0 0 0 0
16.11.2014 Altona 93   Niendorfer TSV 2:2 90 0 1 0 0 0
08.11.2014 Meiendorfer SV   Altona 93 2:1 90 0 0 0 0 0
02.11.2014 Altona 93   SV Halstenbek-Rellingen 2:2 90 1 0 0 0 0
12.10.2014 Altona 93   TuS Dassendorf 3:0 79 0 0 0 0 0
03.10.2014 FC Süderelbe   Altona 93 1:3 90 0 0 0 0 0
28.09.2014 Altona 93   SV Curslack-Neuengamme 1:2 65 0 0 0 0 0
07.09.2014 USC Paloma   Altona 93 1:4 63 0 0 0 0 0
31.08.2014 Altona 93   VfL Pinneberg 0:2 90 0 0 0 0 0
24.08.2014 SC Vier- und Marschlande   Altona 93 0:4 90 0 0 0 0 0
17.08.2014 Altona 93   SC Victoria Hamburg 0:1 90 0 0 0 0 0
10.08.2014 HSV Barmbek-Uhlenhorst   Altona 93 3:0 90 0 0 0 0 0
03.08.2014 Altona 93   Buxtehuder SV 6:1 70 0 1 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 1281 1 2 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.07.2014 FC Türkiye   Altona 93 3:1 120 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 120 0 0 0 0 0