Spielerinformationen   Spielfuß: links Geboren am: 11.10.1983 (40 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: LV Nebenpos.: LM  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
23.05.2014 Altona 93   TuS Germania Schnelsen 6:2 90 2 0 0 0 0
16.05.2014 SC Vier- und Marschlande   Altona 93 3:1 0 0 0 0 0 0
11.05.2014 Altona 93   SV Curslack-Neuengamme 4:1 46 1 0 0 0 0
04.05.2014 Niendorfer TSV   Altona 93 2:0 0 0 0 0 0 0
27.04.2014 Altona 93   VfL Pinneberg 4:2 0 0 0 0 0 0
18.04.2014 Altona 93   SC Alstertal-Langenhorn 3:1 46 0 0 0 0 0
13.04.2014 Bramfelder SV   Altona 93 0:0 0 0 0 0 0 0
06.04.2014 Altona 93   Oststeinbeker SV 7:0 71 3 0 0 0 0
14.03.2014 FC Elmshorn   Altona 93 0:3 90 1 0 0 0 0
09.03.2014 Altona 93   SV Halstenbek-Rellingen 4:1 90 1 0 0 0 0
01.03.2014 Meiendorfer SV   Altona 93 3:2 90 0 0 0 0 0
23.02.2014 Altona 93   HSV Barmbek-Uhlenhorst 1:0 90 0 0 0 0 0
21.09.2013 TuS Dassendorf   Altona 93 2:1 90 0 0 0 0 0
09.08.2013 SV Blankenese   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
04.08.2013 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:1 90 2 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 883 10 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
15.12.2013 TSV Uetersen   Altona 93 2:3 120 2 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 120 2 0 0 0 0