2
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 22.07.1993 (30 J.) Geburtsort: Hamburg Größe (cm): 178 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: OM Nebenpos.: ZM   HS  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2019 Altona 93   TSV Sasel 2:0 90 1 1 0 0 0
07.04.2019 Wedeler TSV   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
24.03.2019 Altona 93   SV Curslack-Neuengamme 0:0 90 0 0 0 0 0
17.03.2019 HSV Barmbek-Uhlenhorst   Altona 93 1:1 90 1 0 1 0 0
09.03.2019 Altona 93   Concordia Hamburg 3:0 90 0 0 0 0 0
01.03.2019 TuS Osdorf   Altona 93 1:3 90 0 1 0 0 0
24.02.2019 Altona 93   VfL Pinneberg 3:0 90 0 1 0 0 0
16.02.2019 FC Süderelbe   Altona 93 1:2 90 1 0 0 0 0
10.02.2019 TuS Dassendorf   Altona 93 1:4 90 0 0 0 0 0
02.12.2018 Niendorfer TSV   Altona 93 3:0 90 0 0 0 0 0
25.11.2018 Altona 93   HEBC 1:0 90 1 0 0 0 0
18.11.2018 Altona 93   Meiendorfer SV 1:0 90 0 0 0 0 0
11.11.2018 FC Teutonia 05   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
04.11.2018 Altona 93   SC Condor 1:0 90 0 0 0 0 0
31.10.2018 Altona 93   SC Victoria Hamburg 4:0 90 1 0 0 0 0
28.10.2018 SV Rugenbergen   Altona 93 2:1 0 0 0 0 0 0
21.10.2018 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:3 90 0 1 0 0 0
14.10.2018 TSV Sasel   Altona 93 1:1 90 0 0 0 0 0
07.10.2018 Altona 93   Wedeler TSV 5:0 90 0 0 0 0 0
29.09.2018 SV Curslack-Neuengamme   Altona 93 1:2 90 0 0 0 0 0
23.09.2018 Altona 93   HSV Barmbek-Uhlenhorst 2:1 90 0 0 0 0 0
14.09.2018 Concordia Hamburg   Altona 93 1:3 90 0 0 0 0 0
09.09.2018 Altona 93   TuS Osdorf 2:0 90 0 0 0 0 0
10.08.2018 SC Victoria Hamburg   Altona 93 2:0 39 0 0 0 0 1
05.08.2018 Altona 93   Niendorfer TSV 0:1 90 0 0 0 0 0
27.07.2018 HEBC   Altona 93 0:3 86 1 2 0 0 0
In der Saison - gesamt (26) 2195 6 6 1 0 1

Einsätze Regionalliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.01.2019 SV Drochtersen-Assel   Altona 93 1:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
07.08.2018 TSV Buchholz 08   Altona 93 1:0 90 0 0 0 0 0
02.08.2018 SC Sternschanze   Altona 93 0:8 90 0 1 0 0 0
18.07.2018 Bostelbeker SV   Altona 93 0:7 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 270 0 1 0 0 0