23
Spielerinformationen   Spielfuß: beide Geboren am: 02.05.1991 (33 J.) Geburtsort: Hamburg Größe (cm): 178 1. Nationalität: 2. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: DM Nebenpos.: ZM   OM  

Einsätze Regionalliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.05.2018 Altona 93   VfB Lübeck 2:1 90 0 0 0 0 0
28.04.2018 Eutin 08   Altona 93 4:1 90 0 0 0 0 0
22.04.2018 Altona 93   VfL Wolfsburg II 1:2 90 0 0 0 0 0
17.04.2018 Altona 93   SC Weiche Flensburg 08 0:5 90 0 0 0 0 0
11.04.2018 TSV Havelse   Altona 93 3:1 0 0 0 1 0 0
08.04.2018 Altona 93   SSV Jeddeloh II 1:2 0 0 0 0 0 0
02.04.2018 VfB Oldenburg   Altona 93 1:0 90 0 0 0 0 0
31.03.2018 Altona 93   BSV SW Rehden 0:3 0 0 0 0 0 0
26.11.2017 Altona 93   Lüneburger SK Hansa 0:1 90 0 0 0 0 0
18.11.2017 Hannover 96 (U23)   Altona 93 0:0 90 0 0 0 0 0
12.11.2017 Altona 93   FC St. Pauli (U23) 1:5 90 0 0 0 0 0
04.11.2017 Hamburger SV (U21)   Altona 93 2:0 90 0 0 0 0 0
01.10.2017 Altona 93   VfV Borussia 06 Hildesheim 0:3 63 0 0 0 0 0
24.09.2017 1. FC Germania Egestorf/Langreder   Altona 93 0:1 0 0 0 0 0 0
20.09.2017 Altona 93   Eintracht Braunschweig II 0:3 27 0 0 1 0 0
17.09.2017 Altona 93   FC Eintracht Norderstedt 0:3 0 0 0 0 0 0
28.08.2017 VfB Lübeck   Altona 93 2:1 0 0 0 0 0 0
22.08.2017 Altona 93   TuS Dassendorf 3:0 90 0 0 0 0 0
30.07.2017 Altona 93   TSV Havelse 1:2 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (19) 990 0 0 2 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.04.2018 Niendorfer TSV   Altona 93 3:1 120 0 0 0 0 0
31.10.2017 TuS Berne   Altona 93 1:5 0 1 0 0 0 0
03.10.2017 Dersimspor Hamburg   Altona 93 2:4 120 1 0 1 0 0
In der Saison - gesamt (3) 240 2 0 1 0 0