19
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 21.01.1995 (29 J.) Geburtsort: Rostock Größe (cm): 182 1. Nationalität: 2. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: RM Nebenpos.: ZM   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
17.05.2019 Altona 93   FC Teutonia 05 0:2 90 0 0 0 0 0
12.05.2019 SC Condor   Altona 93 1:2 90 0 0 0 0 0
05.05.2019 Altona 93   SV Rugenbergen 1:0 0 0 0 0 0 0
28.04.2019 TSV Buchholz 08   Altona 93 0:2 0 0 0 0 0 0
21.04.2019 Meiendorfer SV   Altona 93 0:4 0 0 1 0 0 0
14.04.2019 Altona 93   TSV Sasel 2:0 0 0 0 0 0 0
07.04.2019 Wedeler TSV   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
24.03.2019 Altona 93   SV Curslack-Neuengamme 0:0 0 0 0 0 0 0
17.03.2019 HSV Barmbek-Uhlenhorst   Altona 93 1:1 0 0 0 0 0 0
24.02.2019 Altona 93   VfL Pinneberg 3:0 90 1 0 0 0 0
16.02.2019 FC Süderelbe   Altona 93 1:2 90 0 0 0 0 0
10.02.2019 TuS Dassendorf   Altona 93 1:4 90 1 0 0 0 0
02.12.2018 Niendorfer TSV   Altona 93 3:0 90 0 0 0 0 0
25.11.2018 Altona 93   HEBC 1:0 90 0 0 0 0 0
18.11.2018 Altona 93   Meiendorfer SV 1:0 90 0 0 0 0 0
11.11.2018 FC Teutonia 05   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
04.11.2018 Altona 93   SC Condor 1:0 90 0 0 0 0 0
31.10.2018 Altona 93   SC Victoria Hamburg 4:0 90 0 1 0 0 0
28.10.2018 SV Rugenbergen   Altona 93 2:1 90 0 0 0 0 0
21.10.2018 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:3 90 0 0 0 0 0
14.10.2018 TSV Sasel   Altona 93 1:1 90 0 0 0 0 0
07.10.2018 Altona 93   Wedeler TSV 5:0 90 0 1 0 0 0
29.09.2018 SV Curslack-Neuengamme   Altona 93 1:2 90 0 0 0 0 0
23.09.2018 Altona 93   HSV Barmbek-Uhlenhorst 2:1 90 0 0 0 0 0
14.09.2018 Concordia Hamburg   Altona 93 1:3 90 0 0 0 0 0
09.09.2018 Altona 93   TuS Osdorf 2:0 90 1 0 0 0 0
02.09.2018 VfL Pinneberg   Altona 93 0:6 90 0 0 0 0 0
29.08.2018 Altona 93   TuS Dassendorf 2:1 90 0 0 0 0 0
26.08.2018 Altona 93   FC Süderelbe 5:1 90 0 1 0 0 0
10.08.2018 SC Victoria Hamburg   Altona 93 2:0 90 0 0 0 0 0
05.08.2018 Altona 93   Niendorfer TSV 0:1 90 0 0 0 0 0
27.07.2018 HEBC   Altona 93 0:3 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (32) 2340 3 4 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.08.2018 SC Sternschanze   Altona 93 0:8 90 1 1 0 0 0
18.07.2018 Bostelbeker SV   Altona 93 0:7 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 180 1 1 0 0 0